身近な放射線を見てみよう~霧箱による、アルファ線の観察~
講座名 | 身近な放射線を見てみよう ~霧箱による、アルファ線の観察~ |
---|---|
内容 | 身近な放射性物質から出ている放射線(アルファ線)を霧箱を作って観察します。 放射線が身近にあり、リスクと利益のバランスによって様々なところで使われていることを学びます。 |
開催日 | 2019年5月25日(土)、6月15日(土)、11月10日(日) 10:00~12:00 ※3回とも同じ内容です。 |
開催場所 | 小金井キャンパス 講義棟1階L0016 |
受講対象 | 中学1年生~高校2年生 |
募集人数 | 60人 (各回20人) |
講習料 | 無料 |
申込方法 | 申込講座名、希望日、代表者氏名?郵便番号?住所?学年?緊急連絡先(メール?電話番号)、その他参加者氏名?学年?緊急連絡先(メール?電話番号)を明記の上、FAXまたはメールにてお申込みください。メールの件名は「公開講座参加申込」としてください。 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 |
実施代表者 | 工学府 技術部 技術専門職員 森 晴子 |
お申し込み?真人线上娱乐先 | 工学府 技術部 技術専門職員 森 晴子 Fax:042-388-7425 E-mail:hal(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp |
?
身近な放射線を見てみよう~霧箱による、アルファ線の観察~の詳細(PDF:333KB)
交通?キャンパスマップはこちら