子供科学教室「地形を読んでみよう」
講座名 | 子供科学教室「地形を読んでみよう」 |
---|---|
内容 | 地形図や空中写真等を用い、その見方?読み方を学び、国分寺崖線をはじめとする、変化に富んだ我が国の地形を観察します。また、簡単な材料で実体鏡を作成し、空中写真の実体視にも挑戦します。 |
開設日時 | 2017年9月30日(土)10:00~12:00 |
開催場所 | 小金井キャンパス 科学博物館 多目的実験室 交通?キャンパスマップはこちら |
受講対象 | 小学5年生~中学3年生 |
募集人数 | 30人 |
講習料 | 無料 |
申込方法 | 講座名、氏名、学年、学校名、電話番号を明記の上、電話、FAX、またはメールにてお申込みください。メールの件名は「公開講座参加申込」としてください。 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 |
募集開始 | 9月1日(金)10:00~ |
実施担当等 | 農学部 地域生態システム学科 松本 武 |
真人线上娱乐?お申し込み受付窓口 | 真人线上娱乐科学博物館係 電話:042-388-7163 FAX:042-388-7598 E-mail:kahaku(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp |
?