機械システム工学科進学?就職状況紹介
工学部機械システム工学科の進学?就職状況を紹介します。
機械システム工学科の進路状況
機械システム工学科の平成29年度の進路状況をご紹介します。
?
進学?就職状況
機械システム工学科では、学部卒業生の7?8割は大学院へ進学することを想定しています。
区分 | 割合 |
---|---|
大学院進学 | 73% |
就職? | 19% |
その他? | 8% |
卒業後の就職先は自動車?輸送機械?精密機械?工作機械?重機械の製造業、航空宇宙産業からIT産業までの広範囲にわたります。以下は、平成29年度の実績です。
業種 | 人数 |
---|---|
輸送機械 | 4 |
機械 | 3 |
電機?情報機器 | 3 |
精密機器 | 1 |
情報通信 | 4 |
鉄道?輸送業 | 1 |
公務員 | 5 |
その他 | 11 |
就職先企業名
※平成29年度の状況。工学府(博士前期課程)修了生を含み、関連する改組前の学科を集計。
?IHI | ?JFEスチール | ?NEC | ?NTTデータ |
?いすゞ自動車 | ?オークマ | ?オリンパス光学工業 | ?カシオ計算機 |
?カルソニックカンセイ | ?カワダロボティクス | ?サーモス | ?シチズン時計 |
?スバル(富士重工業) | ?セイコーエプソン | ?ソニー | ?ダイハツ工業 |
?テルモ | ?デンソー | ?パナソニック | ?ファナック |
?フジクラ | ?ブラザー工業 | ?ブリヂストン | ?マツダ |
?ミクニ | ?Yahoo! | ?リコー | ?安川電機 |
?伊藤忠テクノ ?ソリューションズ | ?横河電機 | ?古河電気 | ?三菱重工業 |
?三菱電機 | ?鹿島建設 | ?住友電気工業 | ?小松製作所 |
?新日鐵住金 | ?積水化学工業 | ?川崎重工業 | 竹中工務店 |
?電源開発 | ?東京ガス | ?東京ガス | ?東京電力 |
?日揮 | ?日産自動車 | ?日本コロムビア | ?日野自動車 |
?日立金属 | ?日立製作所 | ?富士通ゼネラル | ?本田技研工業 |
など