2022年度 受賞情報
受賞情報
2022年度の各種受賞についてのご案内です。
(研究者ページは別ウィンドウで開きます)
◆栄典
受賞年月日 | 受賞名 | 受賞者名 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
2022年4月29日 | 瑞宝中綬章 | 古川 勇二 名誉教授 |
|
2022年4月29日 | 瑞宝中綬章 | 多田 全宏 名誉教授 |
|
2022年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 小林 駿介 名誉教授 |
|
◆学術関係
受賞年月日 | 受賞名 | 受賞者名 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
2022年4月6日 | 2021年度 放射線化学会賞 | 工学研究院先端物理工学部門 熊谷嘉晃助教 | 超短硬X線レーザーによる希ガスクラスターナノプラズマの誕生と追跡 |
2022年4月15日 | 日本女性科学者の会奨励賞 | 工学研究院生命機能科学部門 櫻井香里准教授 | 天然生物活性分子の標的タンパク質探索技術の開発と作用機構解明研究 |
2022年4月21日 | 日本機械学会奨励賞(研究) | 工学研究院 先端機械システム部門 三好英輔助教 | マルチフェーズフィールド法に立脚した多結晶組織形成の高精度予測の研究 |
2022年4月22日 | Best Poster Award (IEEE Coolchips) | 工学研究院 先端情報科学部門?岩崎裕江教授 | A Shared Cache Architecture for VVC Coding |
2022年5月11日 | Best Paper Award (IEICE Communications Society) | 工学研究院 先端情報科学部門 岩崎裕江教授 | 4K 120fps HEVC Encoder with Multi-Chip Configuration |
2022年5月30日 | Manuel M. Baizer Award (ベイザー賞) | 千葉一裕学長 | Electron-Transfer-Triggered Smart Reactions Boost a Better Anthropocene |
2022年5月27日 | 第12回気象文化大賞 | 工学研究院応用化学部門 内田紀之特任助教 | 大気中二酸化炭素の超高感度検出を可能にする構造色センサー |
2022年5月30日 | 日本材料学会学術奨励賞 | 工学研究院 先端機械システム部門 三好英輔助教 | フェーズフィールド法を主軸とした結晶粒成長過程の計算科学的研究 |
2022年6月4日 | 繊維学会奨励賞 | 農学研究院 環境資源物質科学部門 小瀬亮太准教授 | マルチスケールの構造変化が紙の物性に及ぼす影響 |
2022年6月29日 | 日本生体医工学会 論文賞?阪本賞 | 工学研究院 先端電気電子部門 桝田晃司教授 | 複数の超音波ボリュームを用いた3次元血管網拡張と撮像状況の変化に対する有効性の検証 |
2022年7月18日 | American Society of Agricultural and Biological Engineers(米国農業工学会) 2022 Superior Paper Award (最優秀論文賞) |
農学研究院 農業環境工学部門 辰己賢一准教授 | A Dynamic Model for the Relationship between Rice Growth and Meteorology, Water, Nitrogen, and Canopy Structure |
2022年7月29日 | 第66回理論応用力学講演会 優秀講演賞 | 工学研究院 先端機械システム部門 楠野宏明特任助教 | 並列で上昇する2気泡間相互作用に関する数値解析 |
2022年7月30日 | 日本医用画像工学会 功労賞 | 工学研究院 先端電気電子部門 清水昭伸教授 |
|
2022年8月30日 | 農業農村工学会 研究奨励賞 | 農学研究院 農業環境工学部門 島本由麻助教 | 農業農村工学へのAcoustic Emission法の応用と機械学習による精度向上に関する一連の研究 |
2022年9月8日 | 第23回原子衝突学会若手奨励賞 | 工学研究院 先端物理工学部門 熊谷嘉晃助教 | X線自由電子レーザー誘起ナノプラズマの生成?崩壊ダイナミックス |
2022年9月20日 | 第31回 日本エネルギー学会大会 ポスター発表賞 | 農学研究院 生物システム科学部門 髙田昌嗣助教、梶田真也教授 | ブナの流通型水熱処理によるセルロース残渣とリグニン沈殿物への分画 ?2-ナフトール添加による残渣の酵素糖化性と沈殿物の発光特性の向上? |
2022年9月26日 | 化学工学会 システム?情報?シミュレーション(SIS)部会 技術賞 | 工学研究院 応用化学部門 山下善之教授 | 蒸留塔の空気冷却器ファン台数変更外乱抑制制御の実プロセスへの適用 |
2022年9月27日 | マツダ研究助成奨励賞 | 工学研究院 生命機能科学部門 田中正樹助教 | 極性構造の精密制御による分子の自発配向誘起とデバイス応用 |
2022年9月27日 | 情報処理学会コンピュータサイエンス領域功績賞 | 工学研究院 先端情報科学部門?並木美太郎教授 |
|
2022年10月6日 | Galileo Galilei Award for Energy Conversion by Ion Conduction | 大野弘幸特別招へい教授 |
|
2022年10月7日 | 一般社団法人日本機械学会 生産加工?工作機械部門 研究業績賞 | 工学研究院 先端機械システム部門 笹原弘之教授 |
|
2022年10月14日 | 日本流体力学会年会2022 若手優秀講演表彰 | 工学研究院 先端機械システム部門 川口美沙特任助教 | Viscous fingeringの光弾性計測 |
2022年10月29日 | 日本比較内分泌学会奨励賞 | ?農学研究院 応用生命化学部門 馬谷千恵助教 | ?真骨魚類におけるペプチドニューロンを介した行動調節機構の解析 |
2022年11月8日 | 公益社団法人日本ガスタービン学会功労賞 | 工学研究院 先端機械システム部門?村田章教授 |
|
2022年11月10日 | 第19回国際工作機械技術者会議(IMEC2022)Exellent poster award | 工学研究院 先端機械システム部門 笹原弘之教授 | 切断?溝加工用ダイヤ電着金網砥石の開発 |
2022年11月11日 | The 19th International Conference on Flow Dynamics, Best Presentation Award for Young Researcher | Anindityo Patmonoaji博士研究員 | 「Dual Displacement Fronts of Fluid Displacement in Porous Media: Numerical Simulations on Double Viscous Fingerings(多孔質媒体における流体置換の二重置換界面:二重粘性フィンガリングの数値シミュレーション)」 |
2022年11月16日 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 ポスター賞 | 工学研究院 先端物理工学部門 生田昂助教 | グラフェンデバイスにおける分子吸着による電流の周波数特性変化 |
2022年12月8日 | ICPE(The 19th International Conference on Precision Engineering)2022 Best paper award | 工学研究院 先端機械システム部門 笹原弘之教授 | Reduction of Drilling Force on Reverse Finishing of Aluminum Alloys |
2022年12月8日 | Best Paper Award (The 23rd International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies(PDCAT 2022)) | 工学研究院 先端情報科学部門 岩崎裕江教授 | ?A Partitioned Memory Architecture with Prefetching for Efficient Video Encoders |
2022年12月10日 | 有機合成化学協会 第41回有機合成化学奨励賞 | 工学研究院院 生命機能科学部門 小田木陽助教 | 脱芳香族化反応を活用した多環縮環型アルカロイド類の全合成 |
2022年12月10日 | 有機合成化学協会 2022年 第一三共 研究企画賞 | 工学研究院院 生命機能科学部門 小田木陽助教 | アザ-ベンジル酸転位反応による環縮小に基づくパクタマイシンの全合成研究 |
2022年12月14日? | リバネス研究費 ダスキン開発研究所賞 | 工学研究院応用化学部門 内田紀之特任助教 | ウイルスなどの巨大生体高分子を高効率で取り込む膜変形リポソームの開発 |
2022年12月14日 | SEMICON JAPAN2022 アカデミアAward SUMCO賞 | 工学研究院応用化学部門 兼橋真二准教授 | カーボンニュートラル社会の実現に資するビヨンド?ゼロ?マテリアル |
2022年12月20日 | ナイスステップな研究者2022 | 工学研究院生命機能科学部門 津川裕司准教授 | メタボロミクスとデータサイエンス研究の融合という新しい研究領域での顕著な活躍 |
2022年12月21日 | 日本化学会 第47回化学教育賞 | 中田宗隆名誉教授 | ?わかりやすい教科書の執筆と国際単位系(SI)の普及 |
2022年12月21日 | 日本流体力学会 フェロー | 工学研究院 先端機械システム部門 岩本薫教授 |
|
2023年1月23日 | 第9回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞 | 工学研究院先端機械システム部門 桑原利彦教授 | 世界最高性能の「緩まないねじ」とその量産用転造金型の開発 |
2023年1月28日 | 第34回 日本木材学会奨励賞 | 農学研究院 生物システム科学部門 髙田昌嗣助教 | リグノセルロースの熱化学変換による脱リグニンのトポ化学的研究 |
2023年2月1日 | 令和4年度 秀でた利用成果 優秀賞 | 工学研究院 先端電気電子部門 鈴木健仁准教授 | 電子ビーム露光によるSiNxメンブレンの表と裏両面への正方形Auパッチの作製 |
2023年2月17日 | 理化学研究所 第26回異分野交流の夕べ シスメックス賞 | 工学研究院応用化学部門 内田紀之特任助教 | Ultra-sensitive Biodevices Using Dynamic Photonic Crystals Mainly Composed of Water |
2023年3月8日 | 日本鉄鋼協会 学術功績賞 | 工学研究院 先端機械システム部門 桑原利彦教授 | 金属板材の高度材料試験法の研究 |
2023年3月8日 | 丸文研究奨励賞 | 工学研究院 先端電気電子部門 張亜准教授 | MEMS共振器の熱伝導と振動モードの制御による高感度テラヘルツ検出 |
2023年3月14日 | マリンバイオテクノロジー学会 令和4年度論文賞 | 工学研究院 生命機能科学部門?吉野知子教授、田中剛教授 | 「Chromosome Scale Genome Assembly of the Marine Oleaginous Diatom Fistulifera solaris」 |
2023年3月15日 | 2022年度 化学工学会 粒子?流体プロセス部会フロンティア賞 | 工学研究院 応用化学部門 長津雄一郎教授
グローバルイノベーション研究院 鈴木龍汰特任助教 |
Reversal of effects from gel production in a reacting flow dependent on gel strength, Physical Review Fluids, 7, 023201 (2022) |
2023年3月19日 | 日本農業経済学会学術賞 | 農学研究院 共生持続社会学部門 山崎亮一教授 | 『本源的蓄積と共同体:山崎亮一著作集第5巻』(筑波書房、2022年) |
2023年3月22日 | 第37回若い世代の特別講演会 講演証 | 農学研究院 応用生命化学部門 岡田洋平准教授 | 界面電子移動を活かしたラジカルカチオン付加環化反応 |
2023年3月23日 | 第37回若い世代の特別講演会 講演証 | 工学研究院 生命機能科学部門 小田木陽助教 | 脱芳香族化反応を基盤とした多環縮環型アルカロイド類の合成研究 |
2023年3月27日 | 日本植物病理学会論文賞 | 農学研究院 応用生命化学部門 佐々木信光准教授、生物制御科学部門 小松健准教授、学術研究支援総合センター遺伝子実験施設 松下保彦准教授 | Cell-death-independent antiviral response mediated by N resistance factor in Nicotiana benthamiana involves inhibited localization of tobamovirus movement protein to plasmodesmata |
2023年3月29日 | 日本作物学会技術賞 | 農学研究院 生物生産科学部門 金勝一樹教授 | 事前乾燥処理を組み込んだ水稲種籾の高温温湯消毒技術 |
2023年3月30日 | John Wiley & Sons『Top Downloaded Article 2021』 | グローバルイノベーション研究院 小池伸介教授 | (1)「Animal-borne video systems provide insight into the reproductive behavior of the Asian black bear」(掲載:生態?進化学分野の学術誌『Ecology and Evolution』) (2)「Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks」(掲載:生態分野の学術誌『Ecology 』) (3)「Phenological shift along an elevational gradient and dispersal of pollen and seeds maintain a hybrid zone between two cherry tree species」 |
2023年3月31日 | 「日本学術振興会 学術システム研究センター 専門研究員」感謝状 | 農学研究院生物制御科学部門 仲井まどか教授 | 日本学術振興会の公平?公正な審査制度に大きく貢献し、学術の振興に寄与した |
? | ホソカワ粉体工学振興財団 令和4年度 KONA賞 | 神谷秀博理事(統括?経営担当)?副学長?事務局長 | Particle adhesion and aggregation behavior characterization and control |
? | 化学工学会 令和4年度学会賞(池田亀三郎記念賞) | 神谷秀博理事(統括?経営担当)?副学長 | 微粒子、ナノ粒子の界面構造設計による粒子間相互作用の制御 |
? | 化学工学会 令和4年度功労賞(国際功労賞) | 堀尾正靱名誉教授 | 流動層工学を核とした学術?産業?人材育成?多分野連携での国際的貢献 |
? | 第10回日本獣医病理学専門家協会学術集会 優秀ポスター賞 | 農学研究院 動物生命科学部門?村上智亮准教授 | 猫の C 細胞癌におけるカルシトニン受容体刺激ペプチド1由来アミロイドの同定 |
?